Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 112 Trong ngày: 3890 Trong tuần: 26862 Lượt truy cập: 371385 |
Mô tả
KHỞI HÀNH THƯỜNG XUYÊNCHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH LẺ
- Đơn vị : 1.000VNĐ
TOURS | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | KHÁCH SẠN | GIÁ TRỌN GÓI | PHỤ THU | ||
GIÁ TOUR + VÉ MÁY BAY | NGOẠI QUỐC | PHÒNG ĐƠN | |||||
MIỀN | |||||||
Tiền Giang- Bến Tre KH:Chủ nhật tuỳ tuần | TG- BT 1 ngày | Đi xe, về xe | P | 686 | P | 50 | P |
Vĩnh Long KH:Chủ nhật tuỳ tuần | 1 ngày | Đi xe, về xe | P | 976 | P | 50 | P |
Cần Giờ KH:Chủ nhật tuỳ tuần | 1 ngày | Đi xe, về xe | P | 822 | P | 50 | P |
Bình Châu KH:Chủ nhật tuỳ tuần | 1 ngày | Đi xe, về xe | P | 799 | P | 50 | P |
Vũng Tàu KH:Chủ nhật tuỳ tuần | 1 ngày | Đi xe, về xe | P | 730 | P | 50 | P |
Vũng Tàu- Long Hải KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MN- VT- LH 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 2 * | 1.644 | P | 100 | 300 |
3* | 2.138 | 500 | |||||
Mỹ Tho- Cần Thơ KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 3 * | 2.495 | P | 100 | 250 |
4* | 2.795 | 700 | |||||
Châu Đốc- Long Xuyên KH :Thứ 7 tuỳ tuần | CĐ_ LX 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 2 * | 1.820 | P | 100 | 250 |
Tràm Chim- Gáo Giồng KH :Thứ 7 tuỳ tuần | TC- GG 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 1.765 | P | 100 | 250 |
Châu Đốc- Hà Tiên- Cần Thơ KH :Thứ 7 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 3.180 | P | 200 | 700 |
2 & 4* | 3.980 | 1.300 | |||||
Châu Đốc- Hà Tiên- Phú Quốc KH :Thứ 7 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | Đi xe, về máy bay | 2 & 3* | 5.990 | Từ 893 đến 1.705 | 250 | 1.700 |
2 & 4* | 7.375 | 2.800 | |||||
Châu Đốc- Hà Tiên- Phú Quốc- Cần Thơ KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 6 ngày 5 đêm | Đi xe, tàu, máy bay, về xe | 2 & 3* | 7.545 | Từ 755 đến 1.575 | 300 | 1.900 |
2&4* | 9.425 | 3.500 | |||||
Phú Quốc- Hà Tiên- Cần Thơ KH :Thứ 6 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | Đi máy bay, về tàu và xe | 2&3* | 5.990 | Từ 693 đến 1.705 | 250 | 1.700 |
4* | 7.960 | 3.300 | |||||
Cần Thơ- Phú Quốc KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 4 ngày 3 đêm | Đi xe, máy bay, về máy bay | 3* | 4.795 | Từ 1.342 đến 3.080 | 200 | 1.450 |
4* | 6.375 | 2.905 | |||||
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau-Bạc Liêu- Cần Thơ KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 6 ngày 5 đêm | Đi xe, về xe | 2&3* | 5.600 | P | 300 | 1.200 |
2&4* | 6.400 | 1.800 | |||||
Rạch Giá- Cà Mau- Cần Thơ KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2&3* | 3.960 | P | 200 | 850 |
Rạch Giá- Cà Mau- Cần Thơ KH :Thứ 7 tuỳ tuần | 4 ngày 3 đêm | Đi máy bay, về xe | 2&3* | 3.840 | Từ 720 đến 1.375 | 200 | 850 |
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc KH :Thứ 7 tuỳ tuần |
8 ngày 7 đêm |
Đi xe, về máy bay |
2&3* |
8.600 |
Từ 1.342 đến 3.080 |
400 |
2.400 |
2&4* | 10.480 | 4.000 | |||||
Phú Quốc KH : Hàng ngày (Tuỳ thuộc vmb) | 3 ngày 2 đêm | Đi, về máy bay | 2* | 2.995 | Từ 1.386 đến 3.350 | 150 | 600 |
3* | 3.550 | 1.200 | |||||
4* | 4.290 | 2.850 | |||||
Côn Đảo KH : Hàng ngày (Tuỳ thuộc vmb) | 4 ngày 3 đêm | Đi, về máy bay | 3* | 5.475 | 3.350 | 200 | 2.080 |
3 ngày 2 đêm | 4.195 | 150 | 1.390 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2.865 | 100 | 695 | ||||
MIỀN TRUNG- TÂY NGUYÊN (MTTN) | |||||||
Phan Thiết – Tà Cú KH :Thứ 7 cách tuần | MTTN- PT 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 1.495 | P | 100 | 300 |
4* | 1.890 | 600 | |||||
Resort 3* | 1.995 | 600 | |||||
Resort 4* | 2.230 | 850 | |||||
Phan Thiết – Hải Đăng- Kê Gà- Lâu Đài Rượu Vang KH :Thứ 7 cách tuần | MTTN- PT2 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 1.495 | P | 100 | 300 |
4* | 1.790 | 600 | |||||
Resort 3* | 1.795 | 600 | |||||
Resort 4* | 2.130 | 850 | |||||
Phan Rang KH : Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- PR 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 2.725 | P | 150 | 600 |
4* | 3.260 | 1.000 | |||||
Phan Thiết- Phan Rang KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT-PR 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về xe | Resort 3* | 3.160 | P | 150 | 900 |
Resort 4* | 3.760 | 1.350 | |||||
Phan Thiết- Phan Rang- Nha Trang KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT-PR- NT 5 ngaøy | Đi xe, về xe | 3* | 5.020 | P | 250 | 1.550 |
4* | 6.435 | 2.610 | |||||
Phan Thiết- Nha Trang KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT- NT1 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 3.775 | P | 200 | 1.250 |
4* | 4.920 | 2.110 | |||||
Phan Thiết- Nha Trang KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT- NT2 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 3.675 | Từ 869 đến 1.705 | 200 | 1.250 |
4* | 4.825 | 2.110 | |||||
Phan Thiết- Nha Trang- Đà Lạt KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT- NT- ĐL 6 ngày 5 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 6.070 | P | 300 | 1.770 |
4* | 7.590 | 2.910 | |||||
Phan Thiết- Đà Lạt KH :Thứ 7 tuỳ tuần | MTTN- PT- ĐL 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 3* | 3.655 | P | 200 | 1.120 |
4* | 4.495 | 1.750 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NT1 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.790 | P | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 3.290 | 900 | |||||
3* Loại 1 | 3.690 | 1.350 | |||||
4* | 4.410 | 1.890 | |||||
5* | 8.590 | 5.400 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NT2 3 ngày 3 đêm | Đi xe, về tàu | 2* | 2.595 | 720 | 150 | 310 |
3* Loại 2 | 3.055 | 750 | |||||
3* Loại 1 | 3.455 | 1.125 | |||||
4* | 4.170 | 1.575 | |||||
5* | 7.490 | 4.500 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NT3 3 ngày 3 đêm | Đi tàu, về tàu | 2* | 2.120 | 1.440 | 150 | 185 |
3* Loại 2 | 2.320 | 450 | |||||
3* Loại 1 | 2.520 | 675 | |||||
4* | 2.930 | 945 | |||||
5* | 5.120 | 2.700 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần |
MTTN- NT4 4 ngày 3 đêm |
Đi xe, về máy bay |
2* |
2.700 |
Từ 869 đến 1.705 |
200 |
375 |
3* Loại 2 | 3.200 | 900 | |||||
3* Loại 1 | 3.600 | 1.350 | |||||
4* | 4.310 | 1.890 | |||||
5* | 8.500 | 5.400 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NT5 4 ngày 3 đêm | Đi, về máy bay | 2* | 2.560 | Từ 1.738 đến 3.410 | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 3.060 | 900 | |||||
3* Loại 1 | 3.360 | 1.350 | |||||
4* | 4.180 | 1.890 | |||||
5* | 8.360 | 5.400 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 4,6,Chủ nhật | MTTN- NT6 3 ngày 2 đêm | Đi xe CLC hoặc máy bay, về xe | 2* | 2.060 | Từ 869 đến 1.705 | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 2.695 | 600 | |||||
3* Loại 1 | 2.660 | 900 | |||||
4* | 3.305 | 1.260 | |||||
5* | 5.660 | 1.800 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- NT7 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.200 | P | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 2.535 | 600 | |||||
3* Loại 1 | 2.800 | 900 | |||||
4* | 3.445 | 1.260 | |||||
5* | 5.700 | 3.600 | |||||
Nha Trang KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- NT8 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về máy bay | 2* | 2.060 | Từ 869 đến 1.705 | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 2.395 | 600 | |||||
3* Loại 1 | 2.660 | 900 | |||||
4* | 3.305 | 1.260 | |||||
5* | 5.560 | 3.600 | |||||
Đà Lạt- Thác Giang Điền- Đường Hâm Điêu Khắc KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- ĐL1 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.625 | P | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 2.965 | 780 | |||||
3* Loại 1 | 3.245 | 1.170 | |||||
4* Loại 2 | 3.525 | 1.350 | |||||
4* Loại 1 | 3.965 | 1.725 | |||||
Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- ĐL2 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về máy bay | 2* | 2.515 | Từ 869 đến 1.705 | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 2.855 | 780 | |||||
3* Loại 1 | 3.135 | 1.170 | |||||
4* Loại 2 | 3.415 | 1.350 | |||||
4* Loại 1 | 3.855 | 1.725 | |||||
Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- ĐL3 4 ngày 3 đêm | Đi, về máy bay | 2* | 2.355 | Từ 1.738 đến 3.410 | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 2.695 | 780 | |||||
3* Loại 1 | 2.975 | 1.170 | |||||
4* Loại 2 | 3.355 | 1.350 | |||||
4* Loại 1 | 3.695 | 1.725 | |||||
Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- ĐL4 3 ngày 2 đêm | Đi tùy chọn, về xe | 2* | 1.765 | Từ 869 đến 1.705 | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 1.990 | 520 | |||||
3* Loại 1 | 2.175 | 780 | |||||
4* Loại 2 | 2.400 | 900 | |||||
4* Loại 1 | 2.690 | 1.150 | |||||
Đà Lạt KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- ĐL5 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.065 | P | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 2.290. | 520 | |||||
3* Loại 1 | 2.475 | 780 | |||||
4* Loại 2 | 2.650 | 900 | |||||
4* Loại 1 | 2.940 | 1.150 | |||||
Đà Lạt KH :Thứ 4,6,Chủ nhật | MTTN- ĐL6 3 ngày 2 đêm | Đi tùy chọn, về xe | 2* | 1.765 | Từ 869 đến 1.705 | 150 | 250 |
3* Loại 2 | 1.990 | 520 | |||||
3* Loại 1 | 2.175 | 780 | |||||
4* Loại 2 | 2.400 | 900 | |||||
4* Loại 1 | 2.690 | 1.150 | |||||
Đà Lạt- Vườn Dâu- Làng Hoa KH :Thứ 5 tuỳ tuần | MTTN- ĐL1 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.625 | P | 200 | 375 |
3* Loại 2 | 2.965 | 780 | |||||
3* Loại 1 | 3.245 | 1.170 | |||||
4* Loại 2 | 3.525 | 1.350 | |||||
4* Loại 1 | 3.965 | 1.725 | |||||
Bảo Lộc KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- BL1 2 ngày 1 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 1.755 | P | 100 | 350 |
Bảo Lộc- Đà Lạt KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- BL2 3 ngày 2 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 2.585 | P | 150 | 475 |
Bảo Lộc- Đà Lạt KH :Thứ 6 tuỳ tuần | MTTN- BL3 4 ngày 3 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 3.250 | P | 200 | 600 |
Nha Trang- Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NTĐL1 5 ngày 4 đêm | Đi xe, về xe | 2* | 3.475 | P | 250 | 500 |
3*- loại 2 | 4.130 | 1.170 | |||||
3*- loại 1 | 4.540 | 1.650 | |||||
4* | 5.225 | 2.060 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NTĐL2 5 ngày 4 đêm | Đi xe, về máy bay | 2* | 3.355 | Từ 869 đến 1.705 | 250 | 500 |
3*- loại 2 | 4.010 | 1.170 | |||||
3*- loại 1 | 4.420 | 1.650 | |||||
4* | 5.105 | 2.060 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NTĐL3 5 ngày 4 đêm | Đi, về máy bay | 2* | 3.225 | Từ 1.738 đến 3.410 | 250 | 500 |
3*- loại 2 | 3.880 | 1.170 | |||||
3*- loại 1 | 4.290 | 1.650 | |||||
4* | 4.975 | 2.060 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt KH :Thứ 3,5,7 hàng tuần | MTTN- NTĐL4 4 ngày 3 đêm | Đi xe CLC, máy bay, về xe | 2* | 2.840 | Từ 869 đến 1.705 | 200 | 375 |
3*- loại 2 | 3.275 | 900 | |||||
3*- loại 1 | 3.575 | 1.200 | |||||
4* | 4.075 | 1.890 | |||||
Hội An- Đà Nẵng- Huế- Động Thiên Đường KH :Thứ 5,7 hàng tuần
| MTTN- ĐN-HA-H-TĐ 5 ngày 4 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 5.075 | Từ 1.352 đến 4.340 | 250 | 975 |
4* | 6.075 | 1.875 | |||||
Hội An- Đà Nẵng- Huế KH :Thứ 5,7 hàng tuần
| MTTN- ĐN-HA-H 4 ngày 3 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 4.175 | Từ 1.352 đến 4.340 | 200 | 675 |
4* | 5.175 | 1.375 | |||||
Huế- Động Thiên Đường- Đà Nẵng- Hội An KH :Thứ 2,7 hàng tuần
| MTTN- H-TĐ- ĐN- HA 5 ngày 4 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 5.075 | Từ 1.352 đến 4.340 | 250 | 975 |
4* | 6.075 | 1.875 | |||||
Huế- Động Thiên Đường- Đà Nẵng- Hội An KH :Thứ 2,7 hàng tuần
| MTTN- H-TĐ- ĐN- HA2 4 ngày 3 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 4.175 | Từ 1.352 đến 4.340 | 200 | 675 |
4* | 5.175 | 1.375 | |||||
Đà Nẵng- Huế- Động Thiên Đường KH :Thứ 6,Chủ nhật hàng tuần
| MTTN- ĐN- H- TĐ 4 ngày 3 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 4.175 | Từ 1.352 đến 4.340 | 200 | 975 |
4* | 5.175 | 1.875 | |||||
Đà Nẵng- Huế KH :Thứ 6,Chủ nhật hàng tuần
| MTTN- ĐN- H 3 ngày 2 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 3.275 | Từ 1.352 đến 4.340 | 150 | 450 |
4* | 4.275 | 900 | |||||
Nha Trang- Hội An- Đà Nẵng- Huế- Động Thiên Đường KH :Thứ 3,5 hàng tuần | MTTN- NT ĐN-HA-H-TĐ 7 ngày 6 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 7.860 | Từ 1.541 đến 4.340 | 350 | 1.575 |
4* | 9.675 | 3.135 | |||||
Nha Trang- Hội An- Đà Nẵng- Huế KH :Thứ 3,5 hàng tuần | MTTN- NT ĐN-HA-H 6 ngày 5 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 6.960 | Từ 1.541 đến 4.340 | 300 | 1.275 |
4* | 8.775 | 2.635 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt-Hội An- Đà Nẵng- Huế- Động Thiên Đường KH :Thứ 3,5 hàng tuần | MTTN- NT- ĐL- ĐN-HA-H-TĐ 9 ngày 8 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 9.360 | Từ 1.541 đến 4.340 | 450 | 2.145 |
4* | 11.455 | 3.935 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt-Hội An- Đà Nẵng- Huế KH :Thứ 3,5 hàng tuần |
MTTN- NT- ĐL- ĐN-HA-H 8 ngày 7 đêm |
Đi xe, về máy bay |
3* |
8.460 |
Từ 1.541 đến 4.340 |
400 |
1.845 |
4* | 10.555 | 3.435 | |||||
Đà Lạt-Hội An- Đà Nẵng- Huế- Động Thiên Đường KH :Thứ 3,5 hàng tuần | MTTN- ĐL- ĐN-HA-H-TĐ 7 ngày 6 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 7.520 | Từ 1.541 đến 4.340 | 350 | 1.495 |
4* | 8.875 | 2.775 | |||||
Đà Lạt-Hội An- Đà Nẵng- Huế KH :Thứ 3,5 hàng tuần | MTTN- ĐL- ĐN-HA-H 6 ngày 5 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 6.620 | Từ 1.541 đến 4.340 | 300 | 1.195 |
4* | 7.975 | 2.275 | |||||
MIỀN BẮC (MB) Lưu ý : Ưu tiên 6 khách trở lên đăng ký sẽ được tuỳ chọn ngày khở hành | |||||||
Hà Nội- Chùa Hương- Tam Cốc- Hạ Long- Sapa KH :Thứ 2 hàng tuần | HN- SP1 9 ngày 8 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3 * | 9.965 | Từ 2.288 đến 6.044 | 450 | 1.680 |
3 &4* | 11.890 | 3.650 | |||||
4 * | 14.930 | 6.045 | |||||
Hà Nội- Tam Cốc- Hạ Long- Sapa KH :Thứ 3 hàng tuần | HN- SP2 8 ngày 7 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3 * | 8.965 | Từ 2.288 đến 6.044 | 400 | 1.430 |
3&4* | 10.690 | 3.100 | |||||
4 * | 13.230 | 5.045 | |||||
Hà Nội- Hạ Long- Sapa KH :Thứ 4,7 hàng tuần | HN- SP3 7 ngày 6 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3 * | 7.965 | Từ 2.288 đến 6.044 | 350 | 1.180 |
3 &4* | 9.490 | 2.550 | |||||
4 * | 11.530 | 4.045 | |||||
Hà Nội- Chùa Hương- Tam Cốc- Vịnh Hạ Long KH :Thứ 2 hàng tuần | 6 ngày 5 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3 * | 5.975 | Từ 2.288 đến 6.044 | 300 | 1.300 |
3 &4* | 7.375 | 2.650 | |||||
4 * | 9.895 | 4.600 | |||||
Hà Nội- Tam Cốc- Vịnh Hạ Long KH :Thứ 3 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3 * | 4.885 | Từ 2.288 đến 6.044 | 250 | 1.000 |
3 &4* | 6.175 | 2.025 | |||||
4 * | 8.195 | 3.300 | |||||
Hà Nội- Vịnh Hạ Long KH :Thứ 4,7 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | Đi , về máy bay | 2 &3* | 3.960 | Từ 2.288 đến 6.044 | 200 | 700 |
3 &4* | 4.985 | 1.400 | |||||
4 * | 6.390 | 2.300 | |||||
Hà Nội- Vịnh Hạ Long | HN- MB- HL1 1 ngày | Đi xe về xe | P | 750 | P | 50 | P |
Hà Nội- Vịnh Hạ Long- Bái Tử Long trên tàu Imperial | HN- MB- HL2 2 ngày1 đêm | Đi xe về xe | 3 * | 2.100 | P | 100 | 420 |
Du ngoạn Vịnh Hạ Long bằng tàu Luxury Imperial | HN- MB- HL3 2 ngày 1 đêm | Đi xe về xe | 4 * | 2.360 | P | 150 | 830 |
Hà Nội- Vịnh Hạ Long | HN- MB- HL4 2 ngày 1 đêm | Đi xe về xe | 3 * | 1.850 | P | 100 | 200 |
4 * | 2.320 | 550 | |||||
Hà Nội- Chùa Hương | HN- MB- CH 1 ngày | Đi xe về xe | P | 595 | P | 50 | P |
Hà Nội- Tam Cốc | HN- MB- TC 1 ngày | Đi xe về xe | P | 595 | P | 50 | P |
Hà Nội- Lào Cai- Sapa | HN- MB- LC 4 ngày 3 đêm | Đi tàu về tàu | 3* | 3.390 | P | 100 | 250 |
4* | 4.445 | 700 | |||||
Hà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Cạn | HN- MB- ĐB1 5 ngày 4 đêm | Đi xe về xe | 4&2* | 6.050 | P | 250 | 1.100 |
Hà Nội- Đông Bắc- Hà Giang | HN- MB- ĐB2 4 ngày 3 đêm | Đi xe về xe | 2* | 4.650 | P | 200 | 700 |
Hà Nội- Sơn La- Điện Biên- Mai Châu | HN- MB- TB1 4 ngày 3 đêm | Đi xe về xe | 2* | 4.590 | P | 200 | 650 |
Hà Nội- Mai Châu | HN- MB- MC 2 ngày 1 đêm | Đi xe về xe | Nhà sàn tập thể | 1.444 | P | 100 | 200 |
Nhà sàn (Buồng riêng) | 1.806 | 200 | |||||
Hà Nội- Hà Giang | HN- MB- HG 2 ngày 1 đêm | Đi xe về xe | 1* | 2.080 | P | 200 | 350 |
Hà Nội- Mộc Châu | HN- MB- MC 2 ngày 1 đêm | Đi xe về xe | 2* | 1.180 | P | 100 | 250 |
CHÙM TOUR MỚI- Đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai. | |||||||
Hà Nội- Chùa Hương- Tam Cốc- Hạ Long- Sapa | 8 ngày 7 đêm | Đi , về máy bay | 2&3 * | 9.815 | Từ 2.288 đến 6.044 | 400 | 1.850 |
3* | 10.815 | 2.700 | |||||
3&4* | 11.530 | 3.300 | |||||
4* | 12.960 | 4.400 | |||||
Hà Nội- Tam Cốc- Hạ Long- Sapa KH :Thứ 3 hàng tuần | 7 ngày 6 đêm | Đi , về máy bay | 2&3 * | 8.845 | Từ 2.288 đến 6.044 | 350 | 1.600 |
3* | 9.665 | 2.100 | |||||
3&4* | 10.350 | 2.700 | |||||
4* | 11.400 | 3.800 | |||||
Hà Nội- Hạ Long- Sapa KH :Thứ 4,7 hàng tuần | 6 ngày 5 đêm | Đi , về máy bay | 2&3 * | 7.815 | Từ 2.288 đến 6.044 | 300 | 1.200 |
3* | 8.245 | 2.000 | |||||
3&4* | 8.960 | 2.400 | |||||
4* | 9.620. | 3.200 | |||||
Hà Nội – Bái Đính, TamCốc – Hạ Long – Yên Tử - Hà Nội- Sapa KH :Hàng ngày | 6 ngày 5 đêm | Đi , về máy bay | 2&3 * | 7.990 | Từ 2.288 đến 6.044 | 300 | 1.200 |
3* | 8.380 | 1.600 | |||||
3&4* | 9.090 | 2.200 | |||||
4* | 9.760 | 2.800 | |||||
Hà Nội- Lào Cai- Sapa- Chợ Cốc Lếu KH :Hàng ngày | 3 ngày 2 đêm | Đi , về máy bay | 3* | 4.015 | Từ 2.288 đến 6.044 | 150 | 500 |
4* | 4.350 | 800 | |||||
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT (XV) | |||||||
Nha Trang- Huế- Hà Nội- Sapa
KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- NT- ĐN- -H- TĐ- HN- HL-SP 14 ngày 13 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 16.360 | Từ 2.772 đến 7.297 | 700 | 2.525 |
4* | 20.325 | 5.205 | |||||
Nha Trang- Huế- Hà Nội
KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- NT- ĐN- -H- TĐ- HN- HL 11 ngày 10 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 12.660 | Từ 2.772 đến 7.297 | 550 | 2.225 |
4* | 16.375 | 4.725 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt- Huế- Hà Nội- Sapa KH:Thứ 3 hàng tuần
| XV- NT- ĐL-ĐN- -H- TĐ- HN- HL-SP 16 ngày 15 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 17.855 | Từ 2.772 đến 7.297 | 800 | 3.395 |
4* | 22.105 | 6.505 | |||||
Nha Trang- Đà Lạt- Huế- Hà Nội
KH:Thứ 3 hàng tuần
| XV- NT- ĐL-ĐN- -H- TĐ- HN- HL 13 ngày 12 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 14.155 | Từ 2.772 đến 7.297 | 650 | 3.095 |
4* | 18.155 | 6.005 | |||||
Đà Lạt- Huế- Hà Nội- Sapa KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- ĐL-ĐN- -H- TĐ- HN- HL-SP 14 ngày 13 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 16.015 | Từ 2.772 đến 7.297 | 700 | 2.445 |
4* | 19.525 | 4.845 | |||||
Đà Lạt- Huế- Hà Nội KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- ĐL-ĐN- -H- TĐ- HN- HL 11 ngày 10 đêm | Đi xe, về máy bay | 3* | 12.315 | Từ 2.772 đến 7.297 | 550 | 2.145 |
4* | 15.575 | 4.365 |
Đà Nẵng- Huế- Hà Nội- Sapa KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- ĐN- H-TĐ- HN- HL- SP 12 ngày 10 đêm | Đi, về máy bay | 3* | 13.725 | Từ 2.772 đến 7.297 | 550 | 2.225 |
4* | 16.875 | 4.445 | |||||
Đà Nẵng- Huế- Hà Nội KH:Thứ 3,5 hàng tuần
| XV- ĐN- H-TĐ- HN- HL 9 ngày 8 đêm | Đi, về máy bay | 3* | 10.025 | Từ 2.772 đến 7.297 | 450 | 1.975 |
4* | 12.925 | 3.945 |
*Ghi Chú :
- Giá Tours không áp dụng vào các ngày lễ, tết trong năm.
- Thông tin chi tiết, vui lòng gọi trực tiếp về phòng điều Tours để được tư vấn & hỗ trợ.
Cám ơn Quý Khách đã quan tâm dịch vụ của Tanositourist
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN THẬT VUI VẺ